| Adı | Yaş | № | Mövqeyi | Qol sayı | Assist sayı | Qırmızı kart sayı | Sarı kart sayı |
| F.Fərəc | 2026 | 4 | Müdafiəçi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.Teymur | 2026 | 96 | Yarım-müdafiəçi | 3 | 0 | 0 | 0 |
| C.Haldun | 2026 | 14 | Yarım-müdafiəçi | 0 | 1 | 0 | 0 |
| G.Muxtar | 2026 | 15 | Yarım-müdafiəçi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Ağa | 2026 | 17 | Yarım-müdafiəçi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.İsmayıl | 2026 | 9 | Hücumçu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.Tamerlan | 2026 | 12 | Yarım-müdafiəçi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ç.Elsevər | 2026 | 8 | Yarım-müdafiəçi | 4 | 1 | 0 | 1 |
| F.İlkin | 2026 | 5 | Müdafiəçi | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Q.Bayram | 2026 | 7 | Hücumçu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ə.Əli | 2026 | 9 | Hücumçu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İ.Ruslan | 2026 | 18 | Hücumçu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ə.Turan | 2026 | 6 | Müdafiəçi | 1 | 2 | 0 | 0 |
| M.Telman | 2026 | 23 | Yarım-müdafiəçi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Mirəli | 2026 | 11 | Hücumçu | 3 | 0 | 0 | 0 |
| H.Vüsal | 2026 | 19 | Müdafiəçi | 3 | 3 | 0 | 0 |
| H.Dərya | 2026 | 12 | Hücumçu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.Anar | 2026 | 17 | Yarım-müdafiəçi | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ə.Əmrah | 2026 | 25 | Müdafiəçi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İ.Əziz | 2026 | 19 | Yarım-müdafiəçi | 1 | 2 | 0 | 0 |
Buxar Fk
Füzuli Ərgünəş