Adı | Yaş | № | Mövqeyi | Qol sayı | Assist sayı | Qırmızı kart sayı | Sarı kart sayı |
F.Fərəc | 2025 | 4 | Müdafiəçi | 0 | 0 | 0 | 0 |
N.Teymur | 2025 | 96 | Yarım-müdafiəçi | 3 | 0 | 0 | 0 |
C.Haldun | 2025 | 14 | Yarım-müdafiəçi | 0 | 1 | 0 | 0 |
G.Muxtar | 2025 | 15 | Yarım-müdafiəçi | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.Ağa | 2025 | 17 | Yarım-müdafiəçi | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.İsmayıl | 2025 | 9 | Hücumçu | 0 | 0 | 0 | 0 |
B.Tamerlan | 2025 | 12 | Yarım-müdafiəçi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ç.Elsevər | 2025 | 8 | Yarım-müdafiəçi | 4 | 1 | 0 | 1 |
F.İlkin | 2025 | 5 | Müdafiəçi | 0 | 0 | 0 | 3 |
Q.Bayram | 2025 | 7 | Hücumçu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ə.Əli | 2025 | 9 | Hücumçu | 0 | 0 | 0 | 0 |
İ.Ruslan | 2025 | 18 | Hücumçu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ə.Turan | 2025 | 6 | Müdafiəçi | 1 | 2 | 0 | 0 |
M.Telman | 2025 | 23 | Yarım-müdafiəçi | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Mirəli | 2025 | 11 | Hücumçu | 3 | 0 | 0 | 0 |
H.Vüsal | 2025 | 19 | Müdafiəçi | 3 | 3 | 0 | 0 |
H.Dərya | 2025 | 12 | Hücumçu | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.Anar | 2025 | 17 | Yarım-müdafiəçi | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ə.Əmrah | 2025 | 25 | Müdafiəçi | 0 | 0 | 0 | 0 |
İ.Əziz | 2025 | 19 | Yarım-müdafiəçi | 1 | 2 | 0 | 0 |
Buxar Fk
Füzuli Ərgünəş