Suraxanı Atəşgah

Futbolçularımız

Adı Yaş Mövqeyi Qol sayı Assist sayı Qırmızı kart sayı Sarı kart sayı
A.Fariz 2025 14 Hücumçu 16 8 0 1
P.Emil 2025 32 Yarım-müdafiəçi 0 0 0 0
İ.Həsənağa 2025 29 Hücumçu 2 1 0 1
O.Emil 2025 20 Yarım-müdafiəçi 1 2 0 4
Ə.Rasim 2025 21 Yarım-müdafiəçi 5 3 0 0
A.Vüqar 2025 24 Yarım-müdafiəçi 2 0 0 1
İ.Nadir 2025 24 Hücumçu 4 3 0 0
M.Rəhman 2025 11 Hücumçu 0 0 0 1
M.Anar 2025 20 Yarım-müdafiəçi 3 3 1 0
M.Rahid 2025 17 Yarım-müdafiəçi 0 0 0 0
Ə.Azər 2025 13 Yarım-müdafiəçi 1 0 0 2

Axırıncı Oyun Nəticəsi

UFL 2024/25 Mövsümü

"Ulduzlar"

145 Group
2 - 2
Yekun Nəticə
Suraxanı Atəşgah