Adı | Yaş | № | Mövqeyi | Qol sayı | Assist sayı | Qırmızı kart sayı | Sarı kart sayı |
M.Rəhman | 2024 | 11 | Hücumçu | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Anar | 2024 | 20 | Yarım-müdafiəçi | 1 | 1 | 0 | 0 |
M.Rahid | 2024 | 17 | Yarım-müdafiəçi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ə.Azər | 2024 | 13 | Yarım-müdafiəçi | 0 | 0 | 0 | 2 |
A.Fariz | 2024 | 14 | Hücumçu | 7 | 3 | 0 | 0 |
P.Emil | 2024 | 32 | Yarım-müdafiəçi | 0 | 0 | 0 | 0 |
İ.Həsənağa | 2024 | 29 | Hücumçu | 2 | 1 | 0 | 0 |
O.Emil | 2024 | 20 | Yarım-müdafiəçi | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ə.Rasim | 2024 | 21 | Yarım-müdafiəçi | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.Vüqar | 2024 | 24 | Yarım-müdafiəçi | 0 | 0 | 0 | 0 |
İ.Nadir | 2024 | 24 | Hücumçu | 2 | 3 | 0 | 0 |
Suraxanı Atəşgah
Alfa