Adı | Yaş | № | Mövqeyi | Qol sayı | Assist sayı | Qırmızı kart sayı | Sarı kart sayı |
A.Elmar | 2025 | 17 | Yarım-müdafiəçi | 0 | 0 | 0 | 0 |
İ.Arif | 2025 | 23 | Yarım-müdafiəçi | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Azər | 2025 | 22 | Müdafiəçi | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Nihad | 2025 | 19 | Yarım-müdafiəçi | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.Cavanşir | 2025 | 16 | Hücumçu | 4 | 4 | 0 | 1 |
N.Şirazi | 2025 | 15 | Müdafiəçi | 0 | 0 | 0 | 0 |
B.Namiq | 2025 | 11 | Hücumçu | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.Fərrux | 2025 | 14 | Yarım-müdafiəçi | 0 | 2 | 0 | 0 |
B.Sirus | 2025 | 12 | Yarım-müdafiəçi | 0 | 1 | 0 | 1 |
D.Kənan | 2025 | 9 | Hücumçu | 10 | 3 | 0 | 1 |
İ.Əmrah | 2025 | 3 | Müdafiəçi | 1 | 1 | 0 | 0 |
M.Elçin | 2025 | 6 | Yarım-müdafiəçi | 0 | 0 | 0 | 0 |
H.Əli | 2025 | 1 | Müdafiəçi | 2 | 2 | 0 | 1 |
İ.Şaiq | 2025 | 5 | Yarım-müdafiəçi | 0 | 0 | 0 | 1 |
Çayrud
Suraxanı Atəşgah