Adı | Yaş | № | Mövqeyi | Qol sayı | Assist sayı | Qırmızı kart sayı | Sarı kart sayı |
R.Mirmehdi | 2025 | 12 | Hücumçu | 0 | 1 | 0 | 0 |
T.Sənan | 2025 | 19 | Yarım-müdafiəçi | 1 | 6 | 0 | 1 |
T.Vüsal | 2025 | 9 | Hücumçu | 4 | 3 | 0 | 0 |
N.Orxan | 2025 | 2 | Qapıçı | 0 | 0 | 0 | 1 |
N.Şamil | 2025 | 17 | Yarım-müdafiəçi | 0 | 1 | 0 | 1 |
İ.Orxan | 2025 | 6 | Müdafiəçi | 0 | 0 | 1 | 0 |
B.Samir | 2025 | 14 | Yarım-müdafiəçi | 0 | 3 | 0 | 0 |
M.Fərid | 2025 | 11 | Hücumçu | 2 | 0 | 0 | 0 |
P.Aqşin | 2025 | 3 | Müdafiəçi | 3 | 0 | 0 | 0 |
P.Süleyman | 2025 | 1 | Qapıçı | 8 | 5 | 0 | 0 |
N.Məhəmməd | 2025 | 9 | Hücumçu | 4 | 0 | 0 | 1 |
Ə.Fariz | 2025 | 12 | Yarım-müdafiəçi | 0 | 2 | 1 | 0 |
Ə.Elvin | 2025 | 7 | Hücumçu | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.Əsgər | 2025 | 8 | Yarım-müdafiəçi | 7 | 4 | 0 | 0 |
Buxar Fk
Füzuli Ərgünəş