| Adı | Yaş | № | Mövqeyi | Qol sayı | Assist sayı | Qırmızı kart sayı | Sarı kart sayı |
| R.Mirmehdi | 2026 | 12 | Hücumçu | 0 | 1 | 0 | 0 |
| T.Sənan | 2026 | 19 | Yarım-müdafiəçi | 1 | 6 | 0 | 1 |
| T.Vüsal | 2026 | 9 | Hücumçu | 4 | 3 | 0 | 0 |
| N.Orxan | 2026 | 2 | Qapıçı | 0 | 0 | 0 | 1 |
| N.Şamil | 2026 | 17 | Yarım-müdafiəçi | 0 | 1 | 0 | 1 |
| İ.Orxan | 2026 | 6 | Müdafiəçi | 0 | 0 | 1 | 0 |
| B.Samir | 2026 | 14 | Yarım-müdafiəçi | 0 | 3 | 0 | 0 |
| M.Fərid | 2026 | 11 | Hücumçu | 2 | 0 | 0 | 0 |
| P.Aqşin | 2026 | 3 | Müdafiəçi | 3 | 0 | 0 | 0 |
| P.Süleyman | 2026 | 1 | Qapıçı | 8 | 5 | 0 | 0 |
| N.Məhəmməd | 2026 | 9 | Hücumçu | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Ə.Fariz | 2026 | 12 | Yarım-müdafiəçi | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Ə.Elvin | 2026 | 7 | Hücumçu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Əsgər | 2026 | 8 | Yarım-müdafiəçi | 7 | 4 | 0 | 0 |
Buxar Fk
Füzuli Ərgünəş