Ballı

Futbolçularımız

Adı Yaş Mövqeyi Qol sayı Assist sayı Qırmızı kart sayı Sarı kart sayı
Ə.Emin 2025 1 Qapıçı 0 0 0 1
A.Naim 2025 3 Müdafiəçi 1 1 0 0
B.Turan 2025 4 Müdafiəçi 3 4 0 1
A.Əsgər 2025 8 Yarım-müdafiəçi 1 3 0 2
N.Əli 2025 6 Yarım-müdafiəçi 1 0 0 0
R.Vüqar 2025 12 Yarım-müdafiəçi 0 0 0 1
N.Rəvan 2025 7 Hücumçu 0 0 0 0
E.Raqif 2025 8 Yarım-müdafiəçi 2 3 0 0
H.Tərlan 2025 3 Müdafiəçi 0 0 0 0
M.Rahim 2025 5 Müdafiəçi 2 0 0 2
B.Tural 2025 11 Hücumçu 3 1 0 0
İ.Vüsal 2025 17 Yarım-müdafiəçi 0 0 0 0
İ.Eşqin 2025 7 Hücumçu 2 1 1 0
K.Rəvan 2025 18 Yarım-müdafiəçi 1 0 0 0
B.Hüseyn 2025 17 Yarım-müdafiəçi 5 0 0 1
Q.Böyükağa 2025 29 Yarım-müdafiəçi 0 1 0 0
H.Əsgər 2025 69 Hücumçu 2 1 0 0

Axırıncı Oyun Nəticəsi

UFL 2024/25 Mövsümü

"Ulduzlar"

Ballı
4 - 4
Yekun Nəticə
Alfa