| Adı | Yaş | № | Mövqeyi | Qol sayı | Assist sayı | Qırmızı kart sayı | Sarı kart sayı |
| M.Vahid | 2025 | 8 | Yarım-müdafiəçi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.Cavid | 2025 | 5 | Müdafiəçi | 1 | 0 | 0 | 0 |
| X.Mövlan | 2025 | 3 | Müdafiəçi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Fərid | 2025 | 12 | Yarım-müdafiəçi | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Q.Mübariz | 2025 | 11 | Hücumçu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.Elxan | 2025 | 9 | Hücumçu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z.Ceyhun | 2025 | 12 | Yarım-müdafiəçi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q.Zaur | 2025 | 8 | Yarım-müdafiəçi | 6 | 1 | 0 | 0 |
| M.Namiq | 2025 | 7 | Hücumçu | 2 | 0 | 1 | 2 |
| V.Tofiq | 2025 | 3 | Müdafiəçi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H.Əbülfəz | 2025 | 5 | Müdafiəçi | 10 | 0 | 0 | 3 |
| H.Yəhya | 2025 | 4 | Müdafiəçi | 5 | 1 | 0 | 2 |
| R.Mirələskər | 2025 | 1 | Qapıçı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H.Əli | 2025 | 16 | Müdafiəçi | 2 | 3 | 0 | 2 |
Füzuli Ərgünəş
Əvilə