145 Group

Futbolçularımız

Adı Yaş Mövqeyi Qol sayı Assist sayı Qırmızı kart sayı Sarı kart sayı
Q.Əflatun 2025 4 Müdafiəçi 1 0 0 0
D.Kərim 2025 4 Müdafiəçi 0 0 0 0
Z.Ruslan 2025 3 Müdafiəçi 4 2 0 0
A.Tural 2025 1 Qapıçı 0 0 0 0
M.Güvən 2025 5 Müdafiəçi 5 1 0 0
H.Ramil 2025 99 Qapıçı 0 0 0 0
Q.Kamran 2025 16 Yarım-müdafiəçi 0 0 0 0
M.Namiq 2025 17 Yarım-müdafiəçi 0 0 0 0
A.Pənah 2025 9 Hücumçu 2 0 0 0
M.Fuad 2025 9 Hücumçu 4 7 0 1
Q.Anar 2025 7 Hücumçu 1 1 0 0
Ə.Emin 2025 12 Yarım-müdafiəçi 1 5 0 1
Q.Vüsal 2025 8 Yarım-müdafiəçi 2 0 0 2
S.Vüsal 2025 6 Müdafiəçi 1 0 0 1
Z.Rəsul 0 9 Yarım-müdafiəçi 1 0 0 0

Axırıncı Oyun Nəticəsi

UFL 2024/25 Mövsümü

"Ulduzlar"

145 Group
2 - 2
Yekun Nəticə
Suraxanı Atəşgah