| Adı | Yaş | № | Mövqeyi | Qol sayı | Assist sayı | Qırmızı kart sayı | Sarı kart sayı |
| Q.Əflatun | 2026 | 4 | Müdafiəçi | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D.Kərim | 2026 | 4 | Müdafiəçi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z.Ruslan | 2026 | 3 | Müdafiəçi | 4 | 2 | 0 | 0 |
| A.Tural | 2026 | 1 | Qapıçı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Güvən | 2026 | 5 | Müdafiəçi | 5 | 1 | 0 | 0 |
| H.Ramil | 2026 | 99 | Qapıçı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q.Kamran | 2026 | 16 | Yarım-müdafiəçi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Namiq | 2026 | 17 | Yarım-müdafiəçi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Pənah | 2026 | 9 | Hücumçu | 2 | 0 | 0 | 0 |
| M.Fuad | 2026 | 9 | Hücumçu | 4 | 7 | 0 | 1 |
| Q.Anar | 2026 | 7 | Hücumçu | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ə.Emin | 2026 | 12 | Yarım-müdafiəçi | 1 | 5 | 0 | 1 |
| Q.Vüsal | 2026 | 8 | Yarım-müdafiəçi | 2 | 0 | 0 | 2 |
| S.Vüsal | 2026 | 6 | Müdafiəçi | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z.Rəsul | 0 | 9 | Yarım-müdafiəçi | 1 | 0 | 0 | 0 |
145 Group
Suraxanı Atəşgah